Não se preocupe com o tamanho da audiência flutuante ou picos de visualização - pague apenas pelo número de licenças de que realmente precisa.
US$ 250Inclui 10.000 licenças
| Licenças | Preço por 1.000 licenças |
|---|---|
| Próximas 20.000 | US$ 6,00 |
| Próximas 70.000 | US$ 4,75 |
| Próximas 400.000 | US$ 2,90 |
| Próximas 500.000 | US$ 1,90 |
| Próximas 2.000.000 | US$ 1,43 |
| Acima de 3.000.000 | US$ 0,95 |
Sabe qual tráfego esperar? Comprometa-se com um número fixo de licenças e aproveite os descontos.
a partir de US$ 1.450para 500.000 licenças
| Licenças | Preço | Cada adicional de 1.000* |
|---|---|---|
| 500.000 | US$ 1.450 | US$ 1,90 |
| 1.000.000 | US$ 1.900 | US$ 1,43 |
| 3.000.000 | US$ 4.290 | US$ 0,95 |
| 10.000.000 | US$ 9.500 | US$ 0,95 |
Não se preocupe com o tamanho da audiência flutuante ou picos de visualização - pague apenas pelo número de licenças de que realmente precisa.
| Licenças | Preço por 1.000 licenças |
|---|---|
| Próximas 20.000 | US$ 6,00 |
| Próximas 70.000 | US$ 4,75 |
| Próximas 400.000 | US$ 2,90 |
| Próximas 500.000 | US$ 1,90 |
| Próximas 2.000.000 | US$ 1,43 |
| Acima de 3.000.000 | US$ 0,95 |
Sabe qual tráfego esperar? Comprometa-se com um número fixo de licenças e aproveite os descontos.
| Licenças | Preço | Cada adicional de 1.000* |
|---|---|---|
| 500.000 | US$ 1.450 | US$ 1,90 |
| 1.000.000 | US$ 1.900 | US$ 1,43 |
| 3.000.000 | US$ 4.290 | US$ 0,95 |
| 10.000.000 | US$ 9.500 | US$ 0,95 |
para 500.000 licenças
Procurando alguém que possa ajudá-lo a configurar o serviço? Ou talvez você queira uma equipe dedicada que prepare e execute o plano de migração? Nossos engenheiros especializados, certificados pela AWS, podem ajudá-lo com:
Garantiremos que o Cloud DRM se encaixe perfeitamente no seu fluxo de trabalho existente.
Nossa equipe preparará e executará um plano de migração detalhado, sem interrupções.
Procurando soluções personalizadas para seus desafios de streaming? Nós temos a solução.
*Para cada desenvolvedor. Os preços podem variar dependendo da disponibilidade, diferença de fuso horário e dia da semana.
Todos os recursos do plano Standard, SLA de 99,995% e acesso à linha direta do Service Desk
Comece a proteger seu conteúdo hoje. Deixe-nos uma mensagem ou agende uma consulta gratuita para que possamos discutir suas necessidades de negócios, tipo de conteúdo e arquitetura de streaming existente - e decidir se o Cloud DRM é a escolha certa para o seu serviço.